프로젝트 유형
만들 결과물의 형태에 따라 프로젝트 유형을 고를 수 있습니다. (선택할 수 있는 유형이 둘 이상일 때 입력창 옆에 표시됩니다.)
| 유형 | 무엇을 만드나 | 주로 보는 화면 |
|---|---|---|
| 앱 | 일반 웹 앱(랜딩·대시보드·내부 도구 등) | 실시간 미리보기 + 비주얼 편집 + 배포 |
| 슬라이드 | 발표용 슬라이드 덱 | 미리보기 + 코드 |
| 일반 | 미리보기가 필요 없는 코드 생성 | 코드 에디터 + 문서 |
대부분의 웹사이트·도구는 앱 유형입니다. 망설여지면 앱으로 시작하세요.
만들 결과물의 형태에 따라 프로젝트 유형을 고를 수 있습니다. (선택할 수 있는 유형이 둘 이상일 때 입력창 옆에 표시됩니다.)
| 유형 | 무엇을 만드나 | 주로 보는 화면 |
|---|---|---|
| 앱 | 일반 웹 앱(랜딩·대시보드·내부 도구 등) | 실시간 미리보기 + 비주얼 편집 + 배포 |
| 슬라이드 | 발표용 슬라이드 덱 | 미리보기 + 코드 |
| 일반 | 미리보기가 필요 없는 코드 생성 | 코드 에디터 + 문서 |
대부분의 웹사이트·도구는 앱 유형입니다. 망설여지면 앱으로 시작하세요.