설정 개요
프로젝트 화면의 설정 탭에서 운영에 필요한 것들을 관리합니다.
| 탭 | 무엇을 하나 | 자세히 |
|---|---|---|
| 데이터 | 방문 통계 확인 | 데이터·방문 통계 |
| 도메인 | 게시 주소·커스텀 도메인 | 커스텀 도메인 |
| 멤버 및 접근 | 초대·권한·접근 요청 | 멤버와 접근 권한 |
| 검색 노출(SEO) | 검색 노출 설정 | 검색 노출(SEO) |
| 외부 연동 | OAuth 시크릿 등 연동 | 외부 OAuth 시크릿 |
계정 전체에 대한 설정(요금제, 기기, 워크스페이스, 휴지통 등)은 별도의 설정 화면에서 관리합니다. → 계정과 로그인, 워크스페이스(팀)