| 플랜 | 가격(월) | 핵심 |
|---|
| Free | 0원 | 매일 충전되는 크레딧으로 만들고 공개까지 |
| Pro | 19,000원 | 월 크레딧 선택 + 커스텀 도메인 + SEO 설정 |
| Business | 38,000원 | 워크스페이스 비공개 배포 + 팀 접근 제어 |
| Enterprise | 문의 | 대량 크레딧 맞춤 단가·전담 지원 |
연간 결제 시 10개월치 금액만 받습니다(2개월 할인). Pro는 연간 결제 시 도메인 1개가 포함됩니다.
| 작업 | 크레딧 |
|---|
| 앱 생성(처음 만들 때) | 2 |
| 수정 메시지 1건 | 1 |
| 이미지 생성 | 1 |
| 이미지 편집 | 1 |
| 배경 동영상 생성 | 30 |
| Free | Pro · Business |
|---|
| 매일 충전 | 250/일 (월 최대 750) | 5/일 (월 최대 150) |
| 월 크레딧 팩 | 없음 | 선택 가능(100~10,000, 기본 100) |
유료 플랜 가격은 **기본가 × (선택한 월 크레딧 ÷ 100)**으로 계산됩니다. 예를 들어 Pro에서 월 200 크레딧을 선택하면 19,000원 × 2 = 38,000원입니다.
| 기능 | Free | Pro | Business |
|---|
| 비공개 프로젝트 | O | O | O |
| 앱 내부 로그인/초대제 | 기본 | 기본 | 기본 + 팀 정책 |
| 게시된 URL 자체 접근 제한 | X | X | O |
| 커스텀 도메인 | X | O | O |
| SEO·AI 검색 설정 | 점검 | O | O |
| 팀 워크스페이스 | X | 기본 협업 | O |
| 워크스페이스 전용 비공개 배포 | X | X | O |
| 보안 센터 | X | X | O |
| 지원 | 커뮤니티 | 이메일 | 우선 지원 |
“앱 내부 로그인”과 “URL 자체 접근 제한”의 차이는 업무용 앱과 접근 제한에서 자세히 설명합니다.
- 결제는 PayLetter로 처리합니다.
- 현재는 단건 결제입니다. 자동 갱신(정기결제)은 아직 없으므로, 다음 기간을 쓰려면 직접 다시 결제합니다.
- 영수증·세금계산서는 PayLetter 결제 내역에서 처리됩니다.